Japanese / English
Past Exhibition
Multiple Project
岡崎 和郎
マルチプル 1963 - 2000
2000.9.14 - 9.25
出品リスト
1. | 電球(ペーパーウエイト) 1964-68 / 2000年 ポリエステル樹脂、金属 10.5 x 6.5 x 6.5 |
2. | hear something… 1966 / 1994年 ベークライト、シルクスクリーン 26.9 x 5.0 x 5.0 |
3. | ウインクリング(Ring) 1967-71/1993年 鉄、人形用眼球 4.5 x 2.7 x 2.7 / 3.5 x 2.4 x 2.4 / 3.0 x 2.2 x 2.2 |
4. | Money Box 1967年 フォームラバー 、ビニール 11.5 x 8.0 x 8.0 |
5. | Giveaway Pack 1 (Money Box / Ring / Glasses / Flag) 1968年 ミクストメディア 箱 25.0 x 17.0 x 9.2 |
6. | Giveaway Pack 2 (Playing Puzzle / Hiroshima Time / Mr. Takiguchi / Flexible To and From / King Eyes / Soft Conception) 1968年 (1977年再制作) ミクストメディア 箱 53.5 x 25.1 x 6.4 |
7. | フラワー・バルブ 1968年頃 ポリエステル樹脂、金属、ホンコンフラワー 11.0 x 6.0 x 6.0 * |
8. | 指キャップボールペン 1968年 プラスチック、彩色、ボールペンの先 親指:5.6 x 2.7 x 2.7 人差指:5.5 x 2.0 x 2.0 中指:5.5 x 2.0 x 2.0 薬指:5.5 x 1.8 x 1.8 小指:5.3 x 1.7 x 1.7 |
9. | フクメン帽子 1969年 紙 * |
10. | Lip Stand(箸置) 1969年 セラミック 3.4 x 5.8 * |
11. | Giveaway Tower-タトリン 1969年 / 2000年 印画紙、クリップ 36.7 x 6.2 x 6.2 |
12. | 空気の椅子 1970年 ビニール、空気 50.0 x 27.0 x 27.0 |
13. | ウォーターボーイ 1970年 ビニール、空気 30.0 x 30.0 x 30.0 |
14. | 日の丸原器 1975 /1991年 コルク、アクリル絵の具 9.6 x 9.6 x 9.6 |
15. | テーブルスカルプチャー 1977年 アクリル 24.7 x 17.0 x 14.0 |
16. | HISASHI 1977年 アクリル 2.5 x 20.1 x 10.1 |
17. | GARASU 1979年 ガラス、プラスチック 22.5 x 17.5 x 1.2 |
18. | 紅葉の手 1992年 石膏、彩色 3.8 x 10.9 x 2.4 * |
19. | ZUROKU 1992年 紙、オフセット 107.8 x 79.0 |
20. | Hiroshima Time 1993年 紙、鉛筆、時計 15.5 x 13.6 x 6.2 |
21. | ペーパーナイフ 1994年 真鍮 19.2 x 1.7 x 3.0 |
22. | A Sign 1996年頃 アクリル 6.0 x 4.0 x 1.5 |
23. | 手の葉 1996年 石膏、彩色 8.0 x 4.0 x 4.2 |
24. | 黒い雨によせて/HISASHI 1996年 プラスチック、彩色 25.0 x 19.2 x3.5 |
25. | Light Bulb / Qi 2000年 電球、金メッキ 13.5 x 7.5 x 7.5 (ケース 9.6 x 16.3 x 8.8 |
(*印の作品は出品されておりません) 寸法:H x W x D cm
私は、オブジェというものは一点であるよりも複数制作のほうがふさわしいと考えている。したがって、「贈り物」(1963)を初めとして気に入ったオブジェを複数制作してきた。なかでも、マルチプルということを特に意識して制作したものが、[ギヴアウェイ・オブジェ](1968)になるだろう。
[ギヴアウェイ・オブジェ]は、それまでの作品とは異なり、ユーモアや観念性を強調しているばかりでなく、量産された廉価な商品のように見える作品群だ。[ギヴアウェイ・オブジェ]を一方の極とすれば、「贈り物」などはもう一方の極に位置する複数作品であり、これ以後に制作したマルチプル作品が、期せずしてこの間を埋めていたことになる。
岡崎和郎